Sistema di energia solare a monitoraggio intuitivo 500W 1004,8Wh ESS abilitato MPPT con display SOC in tempo reale e design leggero
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SUNWAY |
| Numero di modello: | 1000 W |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
|---|---|
| Prezzo: | 120 |
| Imballaggi particolari: | Custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 7 |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Precisione del monitoraggio: | SOC in tempo reale | Tensione in ingresso solare: | 10~55 V CC |
|---|---|---|---|
| Potenza di ricarica dalla rete: | 500W | Temperatura di funzionamento della batteria:: | -10℃~+50℃A |
| Compattezza del sistema: | 90,9 kg | Uscita CC: | Porta USB 5 V/12 V CC |
| Evidenziare: | Sistema di energia solare da 500 W con MPPT,sistema solare leggero con display SOC,1004.8Wh ESS solare con garanzia |
||
Descrizione di prodotto
|
Sistema di energia solare intuitivo-Monitor 500W 1004.8Wh – ESS con MPPT e display SOC in tempo reale e design leggero
|
Dove usarlo
Domande e risposte (Domande frequenti)
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




