> 400-700W Modelli mono-minuti
> Ottima resistenza al carico meccanico
> PID resistente,alta resistenza al sale e all'ammoniaca
> Ottima resistenza al carico meccanico
> PID resistente,alta resistenza al sale e all'ammoniaca
| Luogo di origine: | Anhui, Cina |
| Marca: | SUNEVER |
| Numero di modello: | SWS10ks |
| Quantità di ordine minimo: | 10000 watt |
|---|---|
| Prezzo: | $0.60/watts 10000-19999 watts |
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/paletti<br/>Sistema di pannelli solari di alta qualità da 10 kW a 20 kW a 30 kW siste |
| Capacità di alimentazione: | 300 insieme/insiemi per Mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Garanzia: | 3 anni, 5-10 anni | Servizio di installazione gratuito: | - Sì, sì. |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Sistema di accumulo di energia solare commerciale | Tipo di pannello solare: | Silicio monocristallino |
| Tipo di batteria: | Acido di piombo, ioni di litio | Tipo di controller: | MPPT, PWM |
| Tipo di montaggio: | Montaggio a terra | Potenza di carico (W): | 30 kW, 20 kW, 10 kW |
| Voltaggio di uscita (V): | 110V/127V/220VAC/380VAC/480V | Frequenza di uscita: | 50 Hz/60 Hz |
| Tempo di lavoro (h): | 24 ore | certificato: | CE, CE/RoH |
| Progettazione del progetto di prevendita: | Y | Pannello solare: | elevata efficienza 410-700Watt |
| Invertitore: | Bassa frequenza Off grid basso livello di onda sinusoidale pura | regolatore solare della tassa: | Modulo IGBT da 10 a 30 kW |
| Tipo di batteria: | Lifepo4, batteria a gel al piombo | Voltaggio nominale: | 96V-384VDC |
| Modalità di lavoro: | Modalità fuori rete, modalità ibrida | Parole chiave: | Sistema di energia solare |
| Port: | NINGBO SHANGHAI | ||
| Evidenziare: | Fuori sistema solare completo di griglia,MPPT fuori dal sistema solare di griglia,Sistema solare MPPT a 5 kW fuori rete |
||
10kw 20kw 30kw sistema di pannelli solari sistema di accumulo di energia solare a batteria inverter off grid
|
Esempio di progettazione di un sistema ibrido off-grid da 20 kW
|
|
|
|
|||
|
Articolo
|
Nome
|
Descrizione
|
Quantità
|
|||
|
1
|
pannelli solari
|
600W, mono PERC ad alta efficienza
|
32
|
|||
|
2
|
Casella combinatrice fotovoltaica
|
4 corde 1000V 25A
|
1
|
|||
|
3
|
Controller di carica solare
|
Potenza nominale:20Kwp
Batteria: 240V
Corrente di carica massima:100A
|
1
|
|||
|
4
|
Batteria
|
Batteria a gel da 240 V
O una batteria al litio da 240V.
|
1
|
|||
|
5
|
Invertitore fuori rete
|
Fase singola 220VAC O
380VAC a tre fasi
Potenza nominale: 20 kW
Tipo a bassa frequenza
Output di onda sinusoidale pura
|
1
|
|||
|
6
|
Sistemi di montaggio
|
Tipo di tetto o di terra
|
1
|
|||
|
7
|
Accessori
|
Cavi, connettori MC4
|
1
|
|||