Controller del sistema ibrido eolico e solare collegato alla rete 3KW 5KW Compatibile con turbine eoliche collegate alla rete
Dettagli:
| Place of Origin: | Anhui, China |
| Marca: | SUNEVER |
| Model Number: | SWC-50TA |
Termini di pagamento e spedizione:
| Prezzo: | $285.00/pieces 1-9 pieces |
|---|---|
| Packaging Details: | carton box<br>Wholesale 1kw 2kw 3kw 24v 48v 96v mppt wind and solar hybrid wind generator charge controller |
| Supply Ability: | 600 Piece/Pieces per Month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Application: | Wind Controller,wind Solar hybrid energy | Maximum current: | 60A |
|---|---|---|---|
| Warranty: | 3 Years | Display: | LCD |
| Weight: | 8kg | Type: | MPPT |
| Evidenziare: | Controller ibrido eolico solare collegato alla rete,Controller per turbine eoliche da 3 kW a 5 kW,Controller del sistema solare eolico connesso alla rete |
||
Descrizione di prodotto
Istruzioni del prodotto
Acontroller di turbine eoliche collegate alla rete(conosciuto anche come un regolatore di energia eolica collegato alla rete) è un componente fondamentale dei sistemi di energia eolica integrati alla rete.e sincronizza l'energia elettrica generata dalle turbine eoliche con la rete elettrica pubblica, garantendo una trasmissione di potenza sicura, efficiente e stabile.
Caratteristiche:
1. Connessione elettrica e progettazione strutturale
2. Capacità di controllo e visualizzazione intelligenti
3- Protezione completa e sistemi ausiliari
| Parametri del generatore eolico: | |||
| Potenza del generatore | 1 kW | 2 kW | 3 kW |
| Voltaggio del generatore | 56VAC | 56VAC /220VAC | 56VAC /220VAC |
| Parametri del regolatore: | |||
| Voltaggio di uscita | 0 ̊85VDC | 0°85VDC/0°380VDC | |
| Tipo di freno | rotazione limitata del generatore con PWM | ||
| Tensione dei freni | 60VAC (regolabile) | 60VAC/260VAC (regolabile) | |
| Freno manuale | - Sì. | ||
| Costante di tensione | Tensione limite PWM | ||
| Parametri elettrici | |||
| Convertire l'efficienza | ¢93% | ||
| Consumo in standby | ≤ 2W | ||
| Intervallo di temperatura di esercizio | -25°C 60°C | ||
| Metodo di raffreddamento | Convezione con ventilatori a doppio raffreddamento | ||
| Umidità ambientale | 0% ∼98% Non condensante | ||
| Altezza [m] | ≤ 2000 | ||
| Noise [dBA] | < 40 | ||
| Gparametri energetici: | |||
| Terminal | Terminale di barriera | ||
| Display LCD | LCD (16X2 caratteri, retroilluminazione verde) | ||
| Linguaggio di visualizzazione | Inglese | ||
| Porta di trasferimento dati | RS232/RS485/RJ45/GPRS/WIFI/Bluetooth/Zigbee | ||
| Classe di protezione | IP20 (interno) | ||
| Montaggio | Tipo di montaggio a parete | ||
| Dimensione principale del comando | 380 * 355 * 150 (mm) | ||
| Peso netto del dispositivo principale | 8.5 (kg) | ||
| Dimensione della discarica | 112*448*144 mm | 192*425*144 mm | 340*440*155 mm |
| Peso netto del carico di scarico | 4 (kg) | 7 (kg) | 10 (kg) |
Dettagli del pacchetto
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una fabbrica che ha più di 10 anni di esperienza nella produzione; forte team di servizio post-vendita e supporto tecnico.
Q2: Qual è il MOQ?Abbiamo stock e prodotti semilavorati con materiali di base sufficienti per nuovi campioni e ordini per tutti i modelli, quindi viene accettato un ordine in piccole quantità, può soddisfare molto bene le vostre esigenze.
D3:Perché gli altri hanno prezzi molto più bassi?Facciamo del nostro meglio per garantire che la nostra qualità sia la migliore dei prodotti al medesimo prezzo.
Q4: Posso avere un campione per il test?
Sì, siete i benvenuti per testare campioni prima di ordine di quantità; Ordine campione sarà sentout 2-3 giorni in genere.
Q5:Posso aggiungere il mio logo sui prodotti?
Sì, siamo disponibili per OEM e ODM, ma dovreste inviarci la lettera di autorizzazione del marchio.
D6: Avete procedure di ispezione?
Autospezione al 100% prima dell'imballaggio.
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



